Agenda
Date | Spectacle | Ville | Salle |
---|---|---|---|
03/04/25 | Tous aidants | Saint-Martin-Sur-Oust (56) | Salle polyvalente |
Heure: 14:30. | |||
05/04/25 | Bénéfice net | Pluherlin (56) | Salle polyvalente |
Heure: 14:00. | |||
08/04/25 | Qu’est-ce ? | Beaufort-en-Anjou (49) | Festi’pousses |
2 représentations 10h30 et 18h | |||
24/04/25 | Alerte isolement | Ruffiac (56) | Salle polyvalente |
Heure: 14:00. | |||
28/04/25 | Dehors, Molière ! | Janzé (35) | A définir |
Heure: 14:00. Représentation scolaire | |||
13/05/25 | Tous aidants | Bouchemaine (49) | Salle d’Animation |
Heure: 14:00. | |||
27/05/25 | Vive la retraite | Cholet (49) | Centre social le Planty |
Heure: 14:30. | |||
05/06/25 | Dehors, Molière ! | Questembert (56) | Lycée Marcellin Berthelot |
Heure: 14:00. | |||
07/06/25 | Dehors, Molière ! | Corps Nuds (35) | Un week end à la rue |
14/06/25 | Quartier Libre – Festival d’arts de rue | Redon (35) | Quartier de Bellevue |
17/06/25 | A chacun son chez soi | Redon (35) | Le Carré 9 |
Spectacle interactif sur le thème de l’aménagement du domicile et de l’habitat partagé pour les séniors, à la demande des CLIC de La Guerche de Bretagne, Vitré et Redon. 10h et 14h | |||
05/07/25 - 06/07/25 | Dehors, Molière ! | La Flèche (72) | Festival Les Affranchis |
07/07/25 | Dehors, Molière ! | Ile de Bréhat (22) | festival Les Scènes de Bréhat |
option | |||
02/08/25 | Qu’est-ce ? | Ombrée d’Anjou (49) | A définir |
option | |||
06/08/25 | Qu’est-ce ? | Pontchâteau (44) | A définir |
option | |||
13/08/25 | Qu’est-ce ? | Fouesnant (29) | L’Archipel |
27/08/25 | Dehors, Molière ! | Saint-Nazaire (44) | A définir |
option | |||
27/09/25 - 28/09/25 | Qu’est-ce ? | Chateaubriand (44) | Théâtre de verre |
option | |||
06/10/25 | A chacun son chez soi | Carquefou | A définir |
option – Spectacle interactif sur le thème de l’aménagement du domicile et de l’habitat partagé pour les séniors. | |||
07/10/25 | Vive la retraite | Liffré (35) | A définir |
08/10/25 | Bénéfice net | Péaule (56) | salle CORAIL |
09/10/25 | Bénéfice net | Les Herbiers (85) | Salle Tour des Arts |
10/10/25 | Bénéfice net | Lesneven (29) | Salle l’Arvorik |
Heure: 15:00. | |||
11/10/25 | Bénéfice net | Montfort sur Meu (35) | A définir |
option | |||
14/10/25 | Tous aidants | Nort sur Erdre | Salle des loisirs |
20/11/25 | A chacun son chez soi | Quéven (56) | Salle des Arcs |
option – Spectacle interactif sur le thème de l’aménagement du domicile et de l’habitat partagé pour les séniors. |